بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٦ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ٢٧ 2024-11-30 | ٢٨ 2024-12-01 | ٢٩ 2024-12-02 | ١ 2024-12-03 | ٢ 2024-12-04 | ٣ 2024-12-05 | ٤ 2024-12-06 | 
| ٥ 2024-12-07 | ٦ 2024-12-08 | ٧ 2024-12-09 | ٨ 2024-12-10 | ٩ 2024-12-11 | ١٠ 2024-12-12 | ١١ 2024-12-13 | 
| ١٢ 2024-12-14 | ١٣ 2024-12-15 | ١٤ 2024-12-16 | ١٥ 2024-12-17 | ١٦ 2024-12-18 | ١٧ 2024-12-19 | ١٨ 2024-12-20 | 
| ١٩ 2024-12-21 | ٢٠ 2024-12-22 | ٢١ 2024-12-23 | ٢٢ 2024-12-24 | ٢٣ 2024-12-25 | ٢٤ 2024-12-26 | ٢٥ 2024-12-27 | 
| ٢٦ 2024-12-28 | ٢٧ 2024-12-29 | ٢٨ 2024-12-30 | ٢٩ 2024-12-31 | ٣٠ 2025-01-01 | ١ 2025-01-02 | ٢ 2025-01-03 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم