بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٦ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ١ 2024-10-05 | ٢ 2024-10-06 | ٣ 2024-10-07 | ٤ 2024-10-08 | ٥ 2024-10-09 | ٦ 2024-10-10 | ٧ 2024-10-11 | 
| ٨ 2024-10-12 | ٩ 2024-10-13 | ١٠ 2024-10-14 | ١١ 2024-10-15 | ١٢ 2024-10-16 | ١٣ 2024-10-17 | ١٤ 2024-10-18 | 
| ١٥ 2024-10-19 | ١٦ 2024-10-20 | ١٧ 2024-10-21 | ١٨ 2024-10-22 | ١٩ 2024-10-23 | ٢٠ 2024-10-24 | ٢١ 2024-10-25 | 
| ٢٢ 2024-10-26 | ٢٣ 2024-10-27 | ٢٤ 2024-10-28 | ٢٥ 2024-10-29 | ٢٦ 2024-10-30 | ٢٧ 2024-10-31 | ٢٨ 2024-11-01 | 
| ٢٩ 2024-11-02 | ٣٠ 2024-11-03 | ١ 2024-11-04 | ٢ 2024-11-05 | ٣ 2024-11-06 | ٤ 2024-11-07 | ٥ 2024-11-08 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم