بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٥ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ٢٦ 2024-04-06 | ٢٧ 2024-04-07 | ٢٨ 2024-04-08 | ٢٩ 2024-04-09 | ١ 2024-04-10 | ٢ 2024-04-11 | ٣ 2024-04-12 | 
| ٤ 2024-04-13 | ٥ 2024-04-14 | ٦ 2024-04-15 | ٧ 2024-04-16 | ٨ 2024-04-17 | ٩ 2024-04-18 | ١٠ 2024-04-19 | 
| ١١ 2024-04-20 | ١٢ 2024-04-21 | ١٣ 2024-04-22 | ١٤ 2024-04-23 | ١٥ 2024-04-24 | ١٦ 2024-04-25 | ١٧ 2024-04-26 | 
| ١٨ 2024-04-27 | ١٩ 2024-04-28 | ٢٠ 2024-04-29 | ٢١ 2024-04-30 | ٢٢ 2024-05-01 | ٢٣ 2024-05-02 | ٢٤ 2024-05-03 | 
| ٢٥ 2024-05-04 | ٢٦ 2024-05-05 | ٢٧ 2024-05-06 | ٢٨ 2024-05-07 | ٢٩ 2024-05-08 | ٣٠ 2024-05-09 | ١ 2024-05-10 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم