بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٤ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ١ 2023-04-22 | ٢ 2023-04-23 | ٣ 2023-04-24 | ٤ 2023-04-25 | ٥ 2023-04-26 | ٦ 2023-04-27 | ٧ 2023-04-28 | 
| ٨ 2023-04-29 | ٩ 2023-04-30 | ١٠ 2023-05-01 | ١١ 2023-05-02 | ١٢ 2023-05-03 | ١٣ 2023-05-04 | ١٤ 2023-05-05 | 
| ١٥ 2023-05-06 | ١٦ 2023-05-07 | ١٧ 2023-05-08 | ١٨ 2023-05-09 | ١٩ 2023-05-10 | ٢٠ 2023-05-11 | ٢١ 2023-05-12 | 
| ٢٢ 2023-05-13 | ٢٣ 2023-05-14 | ٢٤ 2023-05-15 | ٢٥ 2023-05-16 | ٢٦ 2023-05-17 | ٢٧ 2023-05-18 | ٢٨ 2023-05-19 | 
| ٢٩ 2023-05-20 | ١ 2023-05-21 | ٢ 2023-05-22 | ٣ 2023-05-23 | ٤ 2023-05-24 | ٥ 2023-05-25 | ٦ 2023-05-26 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم