بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٤ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ٢٩ 2022-12-24 | ١ 2022-12-25 | ٢ 2022-12-26 | ٣ 2022-12-27 | ٤ 2022-12-28 | ٥ 2022-12-29 | ٦ 2022-12-30 | 
| ٧ 2022-12-31 | ٨ 2023-01-01 | ٩ 2023-01-02 | ١٠ 2023-01-03 | ١١ 2023-01-04 | ١٢ 2023-01-05 | ١٣ 2023-01-06 | 
| ١٤ 2023-01-07 | ١٥ 2023-01-08 | ١٦ 2023-01-09 | ١٧ 2023-01-10 | ١٨ 2023-01-11 | ١٩ 2023-01-12 | ٢٠ 2023-01-13 | 
| ٢١ 2023-01-14 | ٢٢ 2023-01-15 | ٢٣ 2023-01-16 | ٢٤ 2023-01-17 | ٢٥ 2023-01-18 | ٢٦ 2023-01-19 | ٢٧ 2023-01-20 | 
| ٢٨ 2023-01-21 | ٢٩ 2023-01-22 | ٣٠ 2023-01-23 | ١ 2023-01-24 | ٢ 2023-01-25 | ٣ 2023-01-26 | ٤ 2023-01-27 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم