بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٣ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ٢٧ 2022-01-01 | ٢٨ 2022-01-02 | ٢٩ 2022-01-03 | ٣٠ 2022-01-04 | ١ 2022-01-05 | ٢ 2022-01-06 | ٣ 2022-01-07 | 
| ٤ 2022-01-08 | ٥ 2022-01-09 | ٦ 2022-01-10 | ٧ 2022-01-11 | ٨ 2022-01-12 | ٩ 2022-01-13 | ١٠ 2022-01-14 | 
| ١١ 2022-01-15 | ١٢ 2022-01-16 | ١٣ 2022-01-17 | ١٤ 2022-01-18 | ١٥ 2022-01-19 | ١٦ 2022-01-20 | ١٧ 2022-01-21 | 
| ١٨ 2022-01-22 | ١٩ 2022-01-23 | ٢٠ 2022-01-24 | ٢١ 2022-01-25 | ٢٢ 2022-01-26 | ٢٣ 2022-01-27 | ٢٤ 2022-01-28 | 
| ٢٥ 2022-01-29 | ٢٦ 2022-01-30 | ٢٧ 2022-01-31 | ٢٨ 2022-02-01 | ٢٩ 2022-02-02 | ١ 2022-02-03 | ٢ 2022-02-04 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم