بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٣ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ٢٤ 2021-10-02 | ٢٥ 2021-10-03 | ٢٦ 2021-10-04 | ٢٧ 2021-10-05 | ٢٨ 2021-10-06 | ٢٩ 2021-10-07 | ١ 2021-10-08 | 
| ٢ 2021-10-09 | ٣ 2021-10-10 | ٤ 2021-10-11 | ٥ 2021-10-12 | ٦ 2021-10-13 | ٧ 2021-10-14 | ٨ 2021-10-15 | 
| ٩ 2021-10-16 | ١٠ 2021-10-17 | ١١ 2021-10-18 | ١٢ 2021-10-19 | ١٣ 2021-10-20 | ١٤ 2021-10-21 | ١٥ 2021-10-22 | 
| ١٦ 2021-10-23 | ١٧ 2021-10-24 | ١٨ 2021-10-25 | ١٩ 2021-10-26 | ٢٠ 2021-10-27 | ٢١ 2021-10-28 | ٢٢ 2021-10-29 | 
| ٢٣ 2021-10-30 | ٢٤ 2021-10-31 | ٢٥ 2021-11-01 | ٢٦ 2021-11-02 | ٢٧ 2021-11-03 | ٢٨ 2021-11-04 | ٢٩ 2021-11-05 | 
| ٣٠ 2021-11-06 | ١ 2021-11-07 | ٢ 2021-11-08 | ٣ 2021-11-09 | ٤ 2021-11-10 | ٥ 2021-11-11 | ٦ 2021-11-12 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم