بما أن حساب بداية الشهور الهجرية تعتمد على المنطقة الجغرافية و آراء العلماء حول مشاهدة الهلال، لهذا لا يمكن وضع تقويم واحد لكل العالم.
فبناء على هذا، تم تنظيم مفكرة رافد لمنطقة العراق و حواليها إستنادا للحسابات الفلكية و العلمية و ليس الرؤية.
فنرجوا الإنتباه.
                        
|   | ١٤٤٢ |   | ||||
| السبت | الاحد | الاثنين | الثلاثاء | الاربعاء | الخميس | الجمعة | 
| ٢٦ 2020-12-12 | ٢٧ 2020-12-13 | ٢٨ 2020-12-14 | ٢٩ 2020-12-15 | ٣٠ 2020-12-16 | ١ 2020-12-17 | ٢ 2020-12-18 | 
| ٣ 2020-12-19 | ٤ 2020-12-20 | ٥ 2020-12-21 | ٦ 2020-12-22 | ٧ 2020-12-23 | ٨ 2020-12-24 | ٩ 2020-12-25 | 
| ١٠ 2020-12-26 | ١١ 2020-12-27 | ١٢ 2020-12-28 | ١٣ 2020-12-29 | ١٤ 2020-12-30 | ١٥ 2020-12-31 | ١٦ 2021-01-01 | 
| ١٧ 2021-01-02 | ١٨ 2021-01-03 | ١٩ 2021-01-04 | ٢٠ 2021-01-05 | ٢١ 2021-01-06 | ٢٢ 2021-01-07 | ٢٣ 2021-01-08 | 
| ٢٤ 2021-01-09 | ٢٥ 2021-01-10 | ٢٦ 2021-01-11 | ٢٧ 2021-01-12 | ٢٨ 2021-01-13 | ٢٩ 2021-01-14 | ١ 2021-01-15 | 
 
				
				










 هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم
هذا القسم حيث لايزال بمرحلته التجربية. يرجئ ابداء استفساراتكم و آرائكم و مقترحاتكم حول هذا القسم